<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Земля и Недвижимость Украины</title>
		<link>http://earth.at.ua/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Thu, 13 Apr 2017 06:23:24 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://earth.at.ua/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Теневой рынок оборота с/х земель составит более 10 млрд гривен</title>
			<description>&lt;h1&gt;Теневой рынок оборота с/х земель составит более 10 млрд гривен&lt;/h1&gt;

&lt;p&gt;Согласно с действующим законодательством Украины земельные паи могут оформляться сроком до 50 лет либо путем эмфитевзиса бессрочно. Эти нормы действуют уже больше 10 лет, однако активизация оформление договоров на 50 лет и эмфитевзиса состоялась именно в 2016 году.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Об этом говорится в сообщении Ассоциации &amp;laquo;Украинский клуб аграрного бизнеса&amp;raquo;, которое есть в распоряжении&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://forbes.net....</description>
			<content:encoded>&lt;h1&gt;Теневой рынок оборота с/х земель составит более 10 млрд гривен&lt;/h1&gt;

&lt;p&gt;Согласно с действующим законодательством Украины земельные паи могут оформляться сроком до 50 лет либо путем эмфитевзиса бессрочно. Эти нормы действуют уже больше 10 лет, однако активизация оформление договоров на 50 лет и эмфитевзиса состоялась именно в 2016 году.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Об этом говорится в сообщении Ассоциации &amp;laquo;Украинский клуб аграрного бизнеса&amp;raquo;, которое есть в распоряжении&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://forbes.net.ua/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Forbes&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;По подсчетам Ассоциации, которые были осуществлены на основе статистической информации от Министерства юстиции, до конца 2016 года только при помощи эмфитевзиса будет оформлено около 14 тыс. договоров аренды (площадью 65 тыс. га земли), что в сравнении с 2015 годом больше на 80%. Такие же площади по подсчетам экспертов будут оформлены путем долгосрочной аренды на 50 лет.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Лидерами в переоформленные есть Одесская, Полтавская и Сумская области, где до конца года будет оформлено около 5 тыс. договоров, что суммарно составляет 20 тыс. га земли.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;laquo;Такое развитие событий на земельном рынке свидетельствует об активизации теневых схем, ведь оформление договоров на 50 лет и эмфитевзиса де-факто означает продажу земельных участков@, &amp;ndash; отметил президент Ассоциации Алекс Лисситса.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;По его словам, это связано как с ростом бедности сельского населения, так и с не верой бизнеса в то, что легальный рынок земли может заработать в ближайшие годы&amp;raquo;. Эксперты Ассоциации прогнозируют, что в 2017 году будет заключено около 40 тыс. договоров эмфитевзиса и аналогичное количество договоров на 50 лет общей площадью 300 тыс. га, что, для сравнения, составляет площадь с/х угодий Черновицкой области.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Исходя из ныне действующих расценок за гектар земли, которые колеблются от 20 тыс. до 50 тыс. грн. за гектар, в зависимости от региона, можно говорить, что в следующем 2017 года, сделки на земли составят 10-12 млрд грн. Для сравнения, бюджет расходов на Фонд регионального развития в 2017 году составляет 9 млрд грн.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Через такие теневые или полутеневые схемы покупки земли в некоторых регионах Украины в ближайшие 5-7 лет до 80% украинских земель могут изменить права собственника путем эмфитевзиса или договоров аренды на 50 лет.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;laquo;Таким образом, &amp;ndash; подытожил Лисситса, &amp;ndash; через 5 лет отмена моратория на продажу с/х земли будет лишней, поскольку большинство земель отойдут в собственность аграрных предприятий&amp;raquo;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://earth.at.ua/news/tenevoj_rynok_oborota_s_kh_zemel_sostavit_bolee_10_mlrd_griven/2017-04-13-16</link>
			<dc:creator>earth</dc:creator>
			<guid>https://earth.at.ua/news/tenevoj_rynok_oborota_s_kh_zemel_sostavit_bolee_10_mlrd_griven/2017-04-13-16</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 06:23:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Европейцы добиваются от &quot;Газпрома&quot; снижения цен в судах</title>
			<description>&lt;img src=&quot;https://earth.at.ua/783806_3.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;170&quot; align=&quot;left&quot;&gt;В арбитраж против &quot;Газпрома&quot; пошел крупнейший европейский потребитель - немецкий E.ON, пишет &quot;Коммерсант-Украина&quot;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Концерн, на который приходится практически 50% сбыта &quot;Газпрома&quot; в Германии, подал иск к монополии после полутора лет безрезультатных переговоров о пересмотре формулы цены газа. Вчера &quot;Газпром экспорт&quot; со ссылкой на заместителя гендиректора компании Сергея Челпанова сообщил, что концерн E.ON начал с компание...</description>
			<content:encoded>&lt;img src=&quot;https://earth.at.ua/783806_3.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;170&quot; align=&quot;left&quot;&gt;В арбитраж против &quot;Газпрома&quot; пошел крупнейший европейский потребитель - немецкий E.ON, пишет &quot;Коммерсант-Украина&quot;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Концерн, на который приходится практически 50% сбыта &quot;Газпрома&quot; в Германии, подал иск к монополии после полутора лет безрезультатных переговоров о пересмотре формулы цены газа. Вчера &quot;Газпром экспорт&quot; со ссылкой на заместителя гендиректора компании Сергея Челпанова сообщил, что концерн E.ON начал с компанией арбитражное разбирательство из-за цен на газ. Как пояснил Челпанов, переговоры E.ON и &quot;Газпром экспорта&quot; о стоимости российского газа шли полтора года.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Формула, по которой рассчитывается стоимость газа для E.ON, действует с января 2010 года. Однако всего спустя месяц после того, как новая формула заработала, E.ON вновь обратился к Газпром экспорту с просьбой пересмотреть ее. Эти переговоры не дали результата. Но факт подачи иска не означает &quot;разрыва переговорных отношений с E.ON&quot;, заверили в &quot;Газпром экспорте&quot;, пообещав, что &quot;поиск решения будет продолжен&quot;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Представитель E.ON Кай Кришнак подтвердил факт подачи иска, отказавшись пояснить, когда и в какой суд обратился концерн. E.ON также готов к дальнейшим переговорам с &quot;Газпром экспортом&quot;. Это уже второй иск против &quot;Газпрома&quot;, поданный европейским потребителем.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Первой летом 2010 года в Арбитражный суд Стокгольма обратилась итальянская Edison, которая также добивалась от Газпрома снижения цен на газ. Неделю назад Edison сообщила, что добилась от Газпрома уступок обшей стоимостью 200 миллионов евро, и на этом ее арбитражное разбирательство с монополией заканчивается.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Если в случае с Edison речь шла не о самом крупном потребителе Газпрома (2 миллиарда кубометров в год), то E.ON – один из главных клиентов монополии в Европе с ежегодным объемом закупок на уровне 15-20 миллиарда кубометров, отмечает Денис Борисов из российского Банка Москвы. Это почти половина того, что &quot;Газпром&quot; продает в Германии, крупнейшем экспортном рынке.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://podrobnosti.ua/economy/2011/08/02/783806.html&quot;&gt;Подробности&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;По материалам: Коммерсантъ-Украина&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://earth.at.ua/news/evropejcy_dobivajutsja_ot_gazproma_snizhenija_cen_v_sudakh/2011-08-02-14</link>
			<dc:creator>earth</dc:creator>
			<guid>https://earth.at.ua/news/evropejcy_dobivajutsja_ot_gazproma_snizhenija_cen_v_sudakh/2011-08-02-14</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 09:56:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>146 человек не могут улететь из Крыма по вине российской авиакомпании</title>
			<description>60 человек, купившие билеты на самолет авиакомпании &quot;Континент&quot; из Симферополя в Красноярск, не смогли покинуть Крым в пятницу, поскольку в день, когда должен был состоятся рейс, компания объявила, что прекращает свою деятельность.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Главное управление информационной политики Совета министров Автономной республики Крым сообщает, что правительство Крыма принимает меры помощи пассажирам и способствует тому, чтобы сделать вынужденное их пребывание на полуострове максимально комфортным.&lt;br&gt;&lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>60 человек, купившие билеты на самолет авиакомпании &quot;Континент&quot; из Симферополя в Красноярск, не смогли покинуть Крым в пятницу, поскольку в день, когда должен был состоятся рейс, компания объявила, что прекращает свою деятельность.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Главное управление информационной политики Совета министров Автономной республики Крым сообщает, что правительство Крыма принимает меры помощи пассажирам и способствует тому, чтобы сделать вынужденное их пребывание на полуострове максимально комфортным.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Часть пассажиров - организованную группу из 12 детей и двух сопровождающих их взрослых - правительство автономии уже разместило в санатории &quot;Бригантина&quot; в Евпатории.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;p&gt;Билеты на самолет авиакомпании &quot;Континент&quot;, который должен был вылететь из Симферополя 29 июля, купили 60 человек. Большинство из них - граждане России, возвращающиеся домой после отдыха в Крыму. Авиакомпания &quot;Континент&quot; 29 июля объявила, что прекращает свою деятельность. В аэропортах городов России остались без вылета сотни пассажиров.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://podrobnosti.ua/economy/2011/07/30/783479.html&quot;&gt;Подробности&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;По материалам: Интерфакс&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://earth.at.ua/news/146_chelovek_ne_mogut_uletet_iz_kryma_po_vine_rossijskoj_aviakompanii/2011-07-30-13</link>
			<dc:creator>earth</dc:creator>
			<guid>https://earth.at.ua/news/146_chelovek_ne_mogut_uletet_iz_kryma_po_vine_rossijskoj_aviakompanii/2011-07-30-13</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 18:56:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Обама призывает Конгресс найти общую платформу в вопросе госдолга</title>
			<description>Президент США Барак Обама в очередной раз призвал республиканцев и демократов в Конгрессе договориться о едином плане, который позволит поднять лимит госдолга до 2 августа 2011 г. и одновременно начать последовательное сокращение бюджетного дефицита.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Попыткам уговорить Конгресс повысить планку госдолга Обама посвятил свое еженедельное субботнее обращение к нации, опубликованное на сайте Белого дома.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;Есть множество способов решить эту проблему. Конгресс должен найти общую платформу...</description>
			<content:encoded>Президент США Барак Обама в очередной раз призвал республиканцев и демократов в Конгрессе договориться о едином плане, который позволит поднять лимит госдолга до 2 августа 2011 г. и одновременно начать последовательное сокращение бюджетного дефицита.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Попыткам уговорить Конгресс повысить планку госдолга Обама посвятил свое еженедельное субботнее обращение к нации, опубликованное на сайте Белого дома.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;Есть множество способов решить эту проблему. Конгресс должен найти общую платформу и разработать план, который сможет получить поддержку обеих партий в Палате представителей. И это должен быть такой план, который я смогу подписать ко вторнику (2 августа 2011 г.)&quot;, - заявил глава Белого дома. По словам Обамы, если Конгресс допустит технический дефолт США, это будет &quot;непростительно&quot;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Сегодня ночью кризисная ситуация вокруг лимита госдолга ненадолго сдвинулась с мертвой точки, когда &quot;республиканская&quot; Палата представителей проголосовала за законопроект, инициированный спикером палаты, республиканцем Джоном Бейнером. Однако уже через пару часов &quot;демократический&quot; Сенат поставил крест на плане, который предусматривал увеличение лимита заимствований на 900 млрд долл. (этого хватило бы США всего на несколько месяцев).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Обама выступал категорически против плана Бейнера, поскольку в таком случае проблема уходила на задний план на очень короткий срок.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Лидер демократического большинства в Сенате Гэри Рид выдвинул собственный план, который предусматривает сокращение федеральных расходов на 2,2 трлн долл. в течение 10 лет и повышение планки госдолга на 2,5 трлн долл., чего администрации должно хватить до следующих президентских выборов в конце 2012 г. Рид планирует протестировать поддержку этого законопроекта со стороны республиканцев на процедурном голосовании в Сенате 31 июля. Окончательное голосование может состояться 1 августа.&lt;br&gt;&lt;br&gt;У Конгресса США и Белого дома остается менее 4 дней, чтобы договориться об очередном повышении лимита госзаимствований, который был установлен законодателями на отметке 14,29 трлн долл. в феврале 2010 г. Долг федерального правительства уже превышает эту цифру (небольшая часть обязательств Минфина США не попадает под официальный лимит).&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;p&gt;Американское казначейство неоднократно предупреждало, что в случае бездействия Конгресса не сможет в полном объеме обслуживать свои долговые обязательства начиная со 2 августа 2011 г. Так, уже 4 августа правительству необходимо погасить казначейские облигации на 90,8 млрд долл., однако без нового лимита заимствований государство не сможет привлечь новые займы для рефинансирования старых&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.rbc.ua/rus/top/show/obama-prizval-kongress-nayti-obshchuyu-platformu-v-voprose-30072011154000&quot;&gt;rbc.ua&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://earth.at.ua/news/obama_prizyvaet_kongress_najti_obshhuju_platformu_v_voprose_gosdolga/2011-07-30-12</link>
			<dc:creator>earth</dc:creator>
			<guid>https://earth.at.ua/news/obama_prizyvaet_kongress_najti_obshhuju_platformu_v_voprose_gosdolga/2011-07-30-12</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 18:54:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>МВФ требует от Украины ежемесячного увеличения тарифов на газ и тепло на 10% с июля 2011 г</title>
			<description>В Международном валютном фонде (МВФ) недовольны отказом Украины повышать тарифы на газ и тепло. Руководство фонда требует ежемесячного увеличения тарифов на 10% с июля 2011 г. Об этом говорится в отчете по итогам переговоров украинской правительственной делегации с руководством МВФ в середине июня, сообщает ТСН. &lt;br&gt;Согласно изменениям от 14 июня доходная часть госбюджета была увеличена на 14 млрд 470 млн грн, а расходная - на 11 млрд грн.&lt;br&gt;В частности, в ходе переговоров и.о. директора-распор...</description>
			<content:encoded>В Международном валютном фонде (МВФ) недовольны отказом Украины повышать тарифы на газ и тепло. Руководство фонда требует ежемесячного увеличения тарифов на 10% с июля 2011 г. Об этом говорится в отчете по итогам переговоров украинской правительственной делегации с руководством МВФ в середине июня, сообщает ТСН. &lt;br&gt;Согласно изменениям от 14 июня доходная часть госбюджета была увеличена на 14 млрд 470 млн грн, а расходная - на 11 млрд грн.&lt;br&gt;В частности, в ходе переговоров и.о. директора-распорядителя МВФ Джон Липски отметил, что доходная часть бюджета была увеличена &quot;несмотря на совет МВФ о несвоевременности таких действий, поскольку всем странам следует сохранять любое перевыполнение доходов для создания буферов безопасности&quot;.&lt;br&gt;В ответ представители украинской делегации отметили, что увеличение доходной части бюджета &quot;позволило решить ряд вопросов контроля над расходами, в частности, существенно улучшить баланс Пенсионного фонда, остановив списание миллиардных сумм по судебным решениям&quot;.&lt;br&gt;Также украинская делегация заявила, что вернуться к вопросу о повышении тарифов для населения целесообразно после установления в Украине более жесткого контроля над инфляцией.&lt;br&gt;Однако руководитель миссии МВФ в Украине Танос Арванитис выразил мнение, что &quot;если с июля текущего года не начнется ежемесячное увеличение тарифов хотя бы на 10% в месяц, то достичь соглашения о продвижении программы в сентябре будет чрезвычайно сложно&quot;.&lt;br&gt;&lt;p&gt;Напомним, 14 июня Липски в своем заявлении относительно встречи в Вашингтоне с министром финансов Украины Федором Ярошенко и министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием Бойко заявил, что в ближайшие месяцы продолжится &quot;тесное сотрудничество&quot; Украины и МВФ.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.rbc.ua/rus/newsline/show/mvf-trebuet-ot-ukrainy-ezhemesyachnogo-uvelicheniya-tarifov-28072011115600&quot;&gt;РБК-Украина, 28.07.2011, Киев, 11:56&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://earth.at.ua/news/mvf_trebuet_ot_ukrainy_ezhemesjachnogo_uvelichenija_tarifov_na_gaz_i_teplo_na_10_s_ijulja_2011_g/2011-07-28-11</link>
			<dc:creator>earth</dc:creator>
			<guid>https://earth.at.ua/news/mvf_trebuet_ot_ukrainy_ezhemesjachnogo_uvelichenija_tarifov_na_gaz_i_teplo_na_10_s_ijulja_2011_g/2011-07-28-11</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 10:27:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Из-за возможного дефолта США рухнули фондовые индексы в Токио</title>
			<description>Из-за сохраняющейся угрозы дефолта в США торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) сегодня закрылись обвалом основных котировок. На финише итоговой дневной сессии, в 15:00 по местному времени (9:00 по Киеву) ключевой для Японии индекс Никкэй, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, рухнул на 145,84 пункта (1,45%). По итогам торгов он опустился ниже психологически важного для инвесторов уровня в 10 тысяч пунктов и достиг значения 9901,35 пункта.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Свыше 10 пунктов потерял более шир...</description>
			<content:encoded>Из-за сохраняющейся угрозы дефолта в США торги на Токийской фондовой бирже (ТФБ) сегодня закрылись обвалом основных котировок. На финише итоговой дневной сессии, в 15:00 по местному времени (9:00 по Киеву) ключевой для Японии индекс Никкэй, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, рухнул на 145,84 пункта (1,45%). По итогам торгов он опустился ниже психологически важного для инвесторов уровня в 10 тысяч пунктов и достиг значения 9901,35 пункта.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Свыше 10 пунктов потерял более широкий индекс ТОПИКС, который отражает цены на все акции в элитной первой секции биржи. Он остановился на отметке в 848,37 пункта. Обе части сессии полностью проходили в минусовой зоне. В цене заметно подешевели акции почти всех предприятий, включенных в котировальный список 33 секций биржи. По потерям лидировали компании нефтяной и угольной промышленности.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Такие итоги сделок на ТФБ, по оценке аналитиков, спровоцировала очень тревожная ситуация на финансовом рынке в США, связанная с резким падением основных биржевых показателей. Настроения инвесторов в Токио ухудшило ослабление доллара и евро, что снижает прибыли японских экспортеров. В 9:00 по киевскому времени один доллар стоил здесь в пределах 77,76 – 77,8 иены, а евро – 111,7 – 111,75 иены, что соответственно больше на 0,16 иены и меньше на 0,7 иены по сравнению с зафиксированным накануне соотношением этих валют.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://podrobnosti.ua/economy/2011/07/28/783035.html&quot;&gt;Подробности&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;По материалам: ИТАР-ТАСС&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://earth.at.ua/news/iz_za_vozmozhnogo_defolta_ssha_rukhnuli_fondovye_indeksy_v_tokio/2011-07-28-10</link>
			<dc:creator>earth</dc:creator>
			<guid>https://earth.at.ua/news/iz_za_vozmozhnogo_defolta_ssha_rukhnuli_fondovye_indeksy_v_tokio/2011-07-28-10</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 10:25:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Украине грядет очередное повышение тарифов на газ?</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://earth.at.ua/782726_3.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;170&quot; align=&quot;left&quot;&gt;В Украине грядет очередное повышение тарифов на газ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Повышение стоимости газа в IV квартале приведет к увеличению дефицита бюджета НАК &quot;Нафтогаз України&quot; на 12,9 миллиарда гривен, сообщили источники в &quot;Нафтогазе&quot; и Минэнерго, пишет &quot;Коммерсант-Украина&quot;. При этом ни в ведомстве, ни в самой компании не знают, каким образом он будет компенсироваться. &quot;Нас уже предупредили, что в госбюджете дополнительных денег на это воз...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://earth.at.ua/782726_3.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;170&quot; align=&quot;left&quot;&gt;В Украине грядет очередное повышение тарифов на газ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Повышение стоимости газа в IV квартале приведет к увеличению дефицита бюджета НАК &quot;Нафтогаз України&quot; на 12,9 миллиарда гривен, сообщили источники в &quot;Нафтогазе&quot; и Минэнерго, пишет &quot;Коммерсант-Украина&quot;. При этом ни в ведомстве, ни в самой компании не знают, каким образом он будет компенсироваться. &quot;Нас уже предупредили, что в госбюджете дополнительных денег на это возмещение нет&quot;, - заявили в &quot;Нафтогазе&quot;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Такой значительный дефицит средств стал для &quot;Нафтогаза&quot; неожиданным. Бюджет монополии рассчитывался исходя из стоимости импортного газа 269 долларов за тысячу кубометров. Но рост мировых котировок на нефть и газойль, которые учитываются в формуле ценообразования на газ для Украины, привел к резкому его подорожанию. Сегодня стоимость кубометра российского газа для Украины составляет 350 долларов, а в следующем квартале цена вырастет до 400 долларов. При этом теплокоммунэнерго монополия продает газ по 164 долларов за тысячу кубометров.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Источник в Минэнерго отмечает, что существуют два возможных выхода – достижение договоренностей с Россией о снижении цены для Украины или повышение коммунальных тарифов для населения. &quot;Теоретически правительство может без труда выпустить ОВГЗ на такую сумму - конъюнктура сейчас весьма успешная, однако такой шаг приведет к увеличению дефицита госфинансов, против чего резко выступает МВФ&quot;, - говорит экономист ИГ &quot;АРТ-Капитал&quot; Олег Иванец.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Следующий раунд переговоров с &quot;Газпромом&quot; о снижении цен на газ пройдет до конца этой недели. &quot;Главный вопрос, на который нам не могут ответить в России, - почему цена газа для Украины сейчас выше, чем на спотовом рынке стран Евросоюза&quot;, - отметил заместитель начальника департамента нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Минэнерго Константин Бородин. Впрочем, по словам источника, знакомого с ходом переговоров, рассчитывать на то, что цена будет снижена, крайне сложно. &quot;В российской монополии заявили, что если бы газ в той же Польше стоил дешевле, чем импортируемый Украиной, то это сделало бы невозможным экспорт украинского газа в эту страну&quot;, - сказал он.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Напомним, что ранее глава &quot;Нафтогаза&quot; Евгений Бакулин заявил о намерении компании экспортировать в Польшу до 200 миллионов кубометров газа. О том, что &quot;Газпром&quot; не планирует менять формулу цены газа для Украины, ранее неоднократно заявлял председатель правления ОАО &quot;Газпром&quot; Алексей Миллер. &quot;Изобретать какую-либо новую формулу для кого-либо или привязывать ее к каким-то другим энергоносителям мы не будем. Мы и дальше будем строить нашу работу с Украиной исключительно на базе рынка&quot;, - заявил он в конце июня. При этом господин Миллер отметил, что за 6 месяцев экспорт газа в украинском направлении вырос на 22%. А в отдельные месяцы, например в мае, он увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 56,1%. &quot;Ситуация с ценами на газ в Европе не благоприятствует попытке Украины пересмотреть газовые контракты с РФ, - говорит начальник аналитического отдела ИК &quot;Брокеркредитсервис&quot; Максим Шеин. - Украина требует удешевления газа на фоне рекордных показателей потребления в странах ЕС, рынок которого демонстрирует рекорды и по стоимости топлива&quot;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Тем временем в Нацкомиссии регулирования электроэнергетики уже готовятся к повышению тарифов. В ее пресс-службе заявили, что с учетом дефицита бюджета &quot;Нафтогаза&quot; необходимо повысить коммунальные тарифы в два с половиной раза. Источник в комиссии сообщил, что все необходимые для этого документы уже подготовлены, и для их утверждения необходима лишь политическая воля руководства страны. Между тем фактически решенным является вопрос о повышении цены газа для промышленности, сообщили в пресс-службе комиссии, - с 400 до 500 долларов за тысячу кубометров. В первую очередь это скажется на предприятиях химической промышленности, в себестоимости продукции которых доля газа достигает 90%, а также на металлургии. В объединении &quot;Металлургпром&quot; уже подсчитали, что в случае такого подорожания доля газа в себестоимости металлопродукции вырастет с нынешних 6-7% до 12-17%. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://podrobnosti.ua/economy/2011/07/27/782726.html&quot;&gt;Подробности&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;По материалам: Коммерсантъ-Украина&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://earth.at.ua/news/v_ukraine_grjadet_ocherednoe_povyshenie_tarifov_na_gaz/2011-07-27-7</link>
			<dc:creator>earth</dc:creator>
			<guid>https://earth.at.ua/news/v_ukraine_grjadet_ocherednoe_povyshenie_tarifov_na_gaz/2011-07-27-7</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 06:37:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>МВФ пугает мир дефолтом в США</title>
			<description>&lt;img src=&quot;https://earth.at.ua/782711_3.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;170&quot;&gt;Дефолт или существенное снижение кредитного рейтинга США станут весьма серьезным событием. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.&lt;br&gt;&lt;br&gt;По ее словам, оно может иметь далеко идущие последствия для всего мира.&lt;br&gt;&lt;br&gt;В своем выступлении директор МВФ также призвала Грецию как можно скорее осуществить меры по снижению дефицита бюджета и приватизации, чтобы не допустить краха экономики страны.&lt;br&gt;&lt;br&gt;...</description>
			<content:encoded>&lt;img src=&quot;https://earth.at.ua/782711_3.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;170&quot;&gt;Дефолт или существенное снижение кредитного рейтинга США станут весьма серьезным событием. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.&lt;br&gt;&lt;br&gt;По ее словам, оно может иметь далеко идущие последствия для всего мира.&lt;br&gt;&lt;br&gt;В своем выступлении директор МВФ также призвала Грецию как можно скорее осуществить меры по снижению дефицита бюджета и приватизации, чтобы не допустить краха экономики страны.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://podrobnosti.ua/economy/2011/07/26/782711.html&quot;&gt;Подробности&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;По материалам: Русская служба Би-би-си&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://earth.at.ua/news/mvf_pugaet_mir_defoltom_v_ssha/2011-07-27-6</link>
			<dc:creator>earth</dc:creator>
			<guid>https://earth.at.ua/news/mvf_pugaet_mir_defoltom_v_ssha/2011-07-27-6</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 06:34:05 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>